Дата печати: 20.04 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||
Факультет: Автодорожный (АДФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
Направление: 20.04.01 - Техносферная безопасность (ТБ) | ||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 20.04.01.51 - Утилизация и переработка техногенных отходов (ООСУ) | ||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | АДФ-ООСУзм-0001 | ВЕДЕРНИКОВА СТЕЛЛА МИХАЙЛОВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 3,5 | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||